NOVICE
29.04.2013 Ukinitev brezplačnih telefonskih števil 080 ... Z 1. majem 2013 bodo ukinjene brezplačne telefonske številke 080... Več 08.04.2013 Čezmejni zaposlitveni sejem v Novi Gorici Potekal bo 11.4.2013 v avli in pod arkadami mestne občinske stavbe. Več 02.04.2013 Selitev poslovalnice v Novi Gorici S 03. aprilom smo poslovalnico z Bevkovega trga preselili na Kidričevo ul. 9. Več arhiv novicUrne postavke
Urne postavke za dijaško in študentsko delo se razlikujejo glede na območje opravljanja dela in glede na delovno področje oziroma vrsto dela. V spodnjih tabelah so tako predstavljene informativne urne postavke in predstavljajo priporočilo Agencije M servis. Omejene so s spodnjo mejo, navzgor pa variirajo glede na trajanje, težavnost ... opravljanja študentskega dela. Urne postavke se izoblikujejo glede na ponudbo in povpraševanje po določeni vrsti dijaškega/študentskega dela v posameznih regijah.
Čas zadnje spremembe: 21.05.2013
GORENJSKA
| Naziv dela | Stara cena | Nova cena | Razlika |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIJA | 3,9 | 3,9 | |
| ANIMACIJA | 4,3 | 4,4 | ![]() |
| ANKETIRANJE | 4,1 | 4,1 | |
| ČIŠČENJE | 3,6 | 3,7 | ![]() |
| DELO V PROIZVODNJI | 3,6 | 3,7 | ![]() |
| DELO V STREŽBI | 3,9 | 4 | ![]() |
| DELO V TURIZMU | 4,1 | 4,2 | ![]() |
| DELO Z RAČUNALNIKOM (ENOSTAVNA DELA) | 4,5 | 4,4 | ![]() |
| GOSTINSKA DELA | 4,1 | 4,2 | ![]() |
| INFORMATIKA IN OBLIKOVANJE | 7,1 | 7 | ![]() |
| LAŽJE FIZIČNO DELO | 3,7 | 3,7 | |
| POUČEVANJE, INŠTRUIRANJE | 6,3 | 6,2 | ![]() |
| PREVAJANJE | 10,8 | 10,7 | ![]() |
| PRODAJA | 3,7 | 3,8 | ![]() |
| PROMOCIJA, DEGUSTACIJA | 3,9 | 4 | ![]() |
| RAZNOS PROMOCIJSKEGA MATERIALA | 3,5 | 3,6 | ![]() |
| RAZVOZ, DOSTAVA | 4 | 4,1 | ![]() |
| TERENSKO DELO | 3,9 | 4 | ![]() |
| TEŽJE FIZIČNO DELO | 4,9 | 4,9 | |
| VARSTVO OTROK | 4,3 | 4,2 | ![]() |
DOLENJSKA
| Naziv dela | Stara cena | Nova cena | Razlika |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIJA | 3,8 | 3,8 | |
| ANIMACIJA | 5,4 | 5,5 | ![]() |
| ANKETIRANJE | 4,8 | 4,8 | |
| ČIŠČENJE | 3,7 | 3,8 | ![]() |
| DELO V PROIZVODNJI | 4,2 | 4,3 | ![]() |
| DELO V STREŽBI | 4,2 | 4,3 | ![]() |
| DELO V TURIZMU | 4,6 | 4,7 | ![]() |
| DELO Z RAČUNALNIKOM (ENOSTAVNA DELA) | 6,1 | 6 | ![]() |
| GOSTINSKA DELA | 4,4 | 4,5 | ![]() |
| INFORMATIKA IN OBLIKOVANJE | 10,1 | 10 | ![]() |
| LAŽJE FIZIČNO DELO | 4,8 | 4,8 | |
| POUČEVANJE, INŠTRUIRANJE | 12,1 | 12 | ![]() |
| PREVAJANJE | 12,1 | 12 | ![]() |
| PRODAJA | 3,7 | 3,8 | ![]() |
| PROMOCIJA, DEGUSTACIJA | 4,7 | 4,8 | ![]() |
| RAZNOS PROMOCIJSKEGA MATERIALA | 4,2 | 4,3 | ![]() |
| RAZVOZ, DOSTAVA | 4,2 | 4,3 | ![]() |
| TERENSKO DELO | 5,7 | 5,8 | ![]() |
| TEŽJE FIZIČNO DELO | 7,8 | 7,8 | |
| VARSTVO OTROK | 5,1 | 5 | ![]() |
OBALNO KRAŠKA
| Naziv dela | Stara cena | Nova cena | Razlika |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIJA | 4,2 | 4,2 | |
| ANIMACIJA | 5,5 | 5,6 | ![]() |
| ANKETIRANJE | 5 | 5 | |
| ČIŠČENJE | 4,2 | 4,3 | ![]() |
| DELO V PROIZVODNJI | 3,7 | 3,8 | ![]() |
| DELO V STREŽBI | 4,7 | 4,8 | ![]() |
| DELO V TURIZMU | 4,8 | 4,9 | ![]() |
| DELO V TURIZMU - KRUPJE | 5,1 | 5,2 | ![]() |
| DELO V TURIZMU - PORTIR | 4,6 | 4,7 | ![]() |
| DELO Z RAČUNALNIKOM (ENOSTAVNA DELA) | 4,6 | 4,5 | ![]() |
| GOSTINSKA DELA | 5 | 5,1 | ![]() |
| INFORMATIKA IN OBLIKOVANJE | 5,9 | 5,8 | ![]() |
| LAŽJE FIZIČNO DELO | 4,3 | 4,3 | |
| LAŽJE FIZIČNO DELO - DELO NA PLAŽI | 5,2 | 5,2 | |
| POUČEVANJE, INŠTRUIRANJE | 9,6 | 9,5 | ![]() |
| PREVAJANJE | 6,6 | 6,5 | ![]() |
| PRODAJA | 4 | 4,1 | ![]() |
| PROMOCIJA, DEGUSTACIJA | 5,6 | 5,7 | ![]() |
| RAZNOS PROMOCIJSKEGA MATERIALA | 3,9 | 3,9 | |
| RAZVOZ, DOSTAVA | 4 | 4 | |
| TERENSKO DELO | 5,7 | 5,8 | ![]() |
| TEŽJE FIZIČNO DELO | 5,5 | 5,5 | |
| VARSTVO OTROK | 5,6 | 5,5 | ![]() |
MARIBOR Z OKOLICO
| Naziv dela | Stara cena | Nova cena | Razlika |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIJA | 4,3 | 4,3 | |
| ANIMACIJA | 6,3 | 6,4 | ![]() |
| ANKETIRANJE | 5,2 | 5,2 | |
| ČIŠČENJE | 4,2 | 4,3 | ![]() |
| DELO V PROIZVODNJI | 3,5 | 3,6 | ![]() |
| DELO V STREŽBI | 4,7 | 4,8 | ![]() |
| DELO V TURIZMU | 5,1 | 5,2 | ![]() |
| DELO V TURIZMU - KRUPJE | 5,1 | 5,2 | ![]() |
| DELO Z RAČUNALNIKOM (ENOSTAVNA DELA) | 4,6 | 4,5 | ![]() |
| GOSTINSKA DELA | 5 | 5,1 | ![]() |
| INFORMATIKA IN OBLIKOVANJE | 6,7 | 6,6 | ![]() |
| LAŽJE FIZIČNO DELO | 3,9 | 3,9 | |
| POUČEVANJE, INŠTRUIRANJE | 7,3 | 7,2 | ![]() |
| PREVAJANJE | 15,6 | 15,5 | ![]() |
| PRODAJA | 4,2 | 4,3 | ![]() |
| PROMOCIJA, DEGUSTACIJA | 5,9 | 6 | ![]() |
| RAZNOS PROMOCIJSKEGA MATERIALA | 4,2 | 4,2 | |
| RAZVOZ, DOSTAVA | 4,2 | 4,2 | |
| TEŽJE FIZIČNO DELO | 6,2 | 6,2 | |
| VARSTVO OTROK | 4,6 | 4,5 | ![]() |
PREKMURJE
| Naziv dela | Stara cena | Nova cena | Razlika |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIJA | 4,3 | 4,3 | |
| ANIMACIJA | 5,7 | 5,8 | ![]() |
| ANKETIRANJE | 4,5 | 4,5 | |
| ČIŠČENJE | 3,9 | 4 | ![]() |
| DELO V PROIZVODNJI | 3,7 | 3,8 | ![]() |
| DELO V STREŽBI | 4,2 | 4,3 | ![]() |
| DELO V TURIZMU | 4,6 | 4,7 | ![]() |
| DELO V TURIZMU - KRUPJE | 4,9 | 5 | ![]() |
| DELO Z RAČUNALNIKOM (ENOSTAVNA DELA) | 4,5 | 4,4 | ![]() |
| GOSTINSKA DELA | 4,5 | 4,6 | ![]() |
| INFORMATIKA IN OBLIKOVANJE | 6,6 | 6,5 | ![]() |
| LAŽJE FIZIČNO DELO | 4 | 4 | |
| POUČEVANJE, INŠTRUIRANJE | 7,3 | 7,2 | ![]() |
| PREVAJANJE | 15,1 | 15 | ![]() |
| PRODAJA | 3,7 | 3,8 | ![]() |
| PROMOCIJA, DEGUSTACIJA | 4,9 | 5 | ![]() |
| RAZNOS PROMOCIJSKEGA MATERIALA | 4,2 | 4,2 | |
| RAZVOZ, DOSTAVA | 4,2 | 4,2 | |
| TERENSKO DELO | 4,7 | 4,8 | ![]() |
| TEŽJE FIZIČNO DELO | 6 | 6 | |
| VARSTVO OTROK | 4,6 | 4,5 | ![]() |
PRLEKIJA
| Naziv dela | Stara cena | Nova cena | Razlika |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIJA | 4 | 4 | |
| ANIMACIJA | 5,7 | 5,8 | ![]() |
| ANKETIRANJE | 4,2 | 4,2 | |
| ČIŠČENJE | 3,7 | 3,8 | ![]() |
| DELO V PROIZVODNJI | 3,7 | 3,8 | ![]() |
| DELO V STREŽBI | 4,2 | 4,3 | ![]() |
| DELO V TURIZMU | 4,6 | 4,7 | ![]() |
| DELO V TURIZMU - KRUPJE | 4,9 | 5 | ![]() |
| DELO Z RAČUNALNIKOM (ENOSTAVNA DELA) | 4,3 | 4,2 | ![]() |
| GOSTINSKA DELA | 4,5 | 4,6 | ![]() |
| INFORMATIKA IN OBLIKOVANJE | 6,1 | 6 | ![]() |
| LAŽJE FIZIČNO DELO | 4 | 4 | |
| POUČEVANJE, INŠTRUIRANJE | 7,4 | 7,3 | ![]() |
| PREVAJANJE | 15,1 | 15 | ![]() |
| PRODAJA | 3,7 | 3,8 | ![]() |
| PROMOCIJA, DEGUSTACIJA | 4,4 | 4,5 | ![]() |
| RAZNOS PROMOCIJSKEGA MATERIALA | 4,2 | 4,2 | |
| RAZVOZ, DOSTAVA | 4,2 | 4,2 | |
| TERENSKO DELO | 4,7 | 4,8 | ![]() |
| TEŽJE FIZIČNO DELO | 6 | 6 | |
| VARSTVO OTROK | 4,6 | 4,5 | ![]() |
GORIŠKA
| Naziv dela | Stara cena | Nova cena | Razlika |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIJA | 4,2 | 4,2 | |
| ANIMACIJA | 5,6 | 5,7 | ![]() |
| ANKETIRANJE | 5,4 | 5,4 | |
| ČIŠČENJE | 4 | 4,1 | ![]() |
| DELO V PROIZVODNJI | 3,5 | 3,6 | ![]() |
| DELO V STREŽBI | 4,3 | 4,4 | ![]() |
| DELO V TURIZMU | 4,6 | 4,7 | ![]() |
| DELO V TURIZMU - INFORMATOR GOSTOV | 4,8 | 4,9 | ![]() |
| DELO V TURIZMU - KRUPJE | 7,1 | 7,2 | ![]() |
| DELO Z RAČUNALNIKOM (ENOSTAVNA DELA) | 4,6 | 4,5 | ![]() |
| GOSTINSKA DELA | 4,6 | 4,7 | ![]() |
| INFORMATIKA IN OBLIKOVANJE | 5,6 | 5,5 | ![]() |
| LAŽJE FIZIČNO DELO | 4 | 4 | |
| LAŽJE FIZIČNO DELO - SKRITI KUPEC | 7,7 | 7,7 | |
| POUČEVANJE, INŠTRUIRANJE | 10,8 | 10,7 | ![]() |
| PREVAJANJE | 14,7 | 14,6 | ![]() |
| PRODAJA | 4 | 4,1 | ![]() |
| PROMOCIJA, DEGUSTACIJA | 4,6 | 4,7 | ![]() |
| RAZNOS PROMOCIJSKEGA MATERIALA | 4,1 | 4,1 | |
| RAZVOZ, DOSTAVA | 3,9 | 3,9 | |
| TERENSKO DELO | 4,3 | 4,4 | ![]() |
| TEŽJE FIZIČNO DELO | 6,2 | 6,2 | |
| VARSTVO OTROK | 5 | 4,9 | ![]() |
IDRIJSKO CERKLJANSKA
| Naziv dela | Stara cena | Nova cena | Razlika |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIJA | 4 | 4 | |
| ANIMACIJA | 4,2 | 4,3 | ![]() |
| ANKETIRANJE | 4,2 | 4,2 | |
| ČIŠČENJE | 3,9 | 4 | ![]() |
| DELO V PROIZVODNJI | 3,4 | 3,5 | ![]() |
| DELO V STREŽBI | 3,7 | 3,8 | ![]() |
| DELO V TURIZMU | 4,4 | 4,5 | ![]() |
| DELO Z RAČUNALNIKOM (ENOSTAVNA DELA) | 4,6 | 4,5 | ![]() |
| GOSTINSKA DELA | 3,9 | 4 | ![]() |
| INFORMATIKA IN OBLIKOVANJE | 5,1 | 5 | ![]() |
| LAŽJE FIZIČNO DELO | 3,9 | 3,9 | |
| POUČEVANJE, INŠTRUIRANJE | 7,2 | 7,1 | ![]() |
| PREVAJANJE | 12,1 | 12 | ![]() |
| PRODAJA | 3,5 | 3,6 | ![]() |
| PROMOCIJA, DEGUSTACIJA | 4,5 | 4,6 | ![]() |
| RAZNOS PROMOCIJSKEGA MATERIALA | 3,9 | 3,9 | |
| RAZVOZ, DOSTAVA | 3,9 | 3,9 | |
| TERENSKO DELO | 3,7 | 3,8 | ![]() |
| TEŽJE FIZIČNO DELO | 4,5 | 4,5 | |
| VARSTVO OTROK | 4,6 | 4,5 | ![]() |
VIPAVSKA
| Naziv dela | Stara cena | Nova cena | Razlika |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIJA | 4 | 4 | |
| ANIMACIJA | 5,7 | 5,8 | ![]() |
| ANKETIRANJE | 4,5 | 4,5 | |
| ČIŠČENJE | 3,7 | 3,8 | ![]() |
| DELO V PROIZVODNJI | 3,5 | 3,6 | ![]() |
| DELO V STREŽBI | 3,7 | 3,8 | ![]() |
| INFORMATIKA IN OBLIKOVANJE | 5,6 | 5,5 | ![]() |
| LAŽJE FIZIČNO DELO | 3,9 | 3,9 | |
| POUČEVANJE, INŠTRUIRANJE | 10,2 | 10,1 | ![]() |
| PREVAJANJE | 15,1 | 15 | ![]() |
| PRODAJA | 3,8 | 3,9 | ![]() |
| PROMOCIJA, DEGUSTACIJA | 4,4 | 4,5 | ![]() |
| RAZNOS PROMOCIJSKEGA MATERIALA | 3,9 | 3,9 | |
| TERENSKO DELO | 3,7 | 3,7 | |
| TEŽJE FIZIČNO DELO | 5 | 5 | |
| VARSTVO OTROK | 4,1 | 4 | ![]() |
SAVINJSKA
| Naziv dela | Stara cena | Nova cena | Razlika |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIJA | 3,8 | 3,8 | |
| ANIMACIJA | 5,5 | 5,6 | ![]() |
| ANKETIRANJE | 4,7 | 4,7 | |
| ČIŠČENJE | 3,7 | 3,8 | ![]() |
| DELO V PROIZVODNJI | 3 | 3,1 | ![]() |
| DELO V STREŽBI | 4,5 | 4,6 | ![]() |
| DELO V TURIZMU | 4,4 | 4,5 | ![]() |
| DELO Z RAČUNALNIKOM (ENOSTAVNA DELA) | 4,3 | 4,2 | ![]() |
| GOSTINSKA DELA | 4,4 | 4,5 | ![]() |
| INFORMATIKA IN OBLIKOVANJE | 5,6 | 5,5 | ![]() |
| LAŽJE FIZIČNO DELO | 3,6 | 3,6 | |
| POUČEVANJE, INŠTRUIRANJE | 8,6 | 8,5 | ![]() |
| PREVAJANJE | 15,1 | 15 | ![]() |
| PRODAJA | 3,3 | 3,4 | ![]() |
| PROMOCIJA, DEGUSTACIJA | 4,7 | 4,8 | ![]() |
| RAZNOS PROMOCIJSKEGA MATERIALA | 4 | 4 | |
| RAZVOZ, DOSTAVA | 3,6 | 3,6 | |
| TERENSKO DELO | 5,2 | 5,3 | ![]() |
| TEŽJE FIZIČNO DELO | 5 | 5 | |
| VARSTVO OTROK | 4,7 | 4,6 | ![]() |
BELA KRAJINA
| Naziv dela | Stara cena | Nova cena | Razlika |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIJA | 3,8 | 3,8 | |
| ANIMACIJA | 3,3 | 3,4 | ![]() |
| ANKETIRANJE | 4 | 4 | |
| ČIŠČENJE | 3,2 | 3,3 | ![]() |
| DELO V PROIZVODNJI | 3,3 | 3,4 | ![]() |
| DELO V STREŽBI | 3,4 | 3,5 | ![]() |
| DELO V TURIZMU | 3,9 | 4 | ![]() |
| DELO Z RAČUNALNIKOM (ENOSTAVNA DELA) | 3,9 | 3,8 | ![]() |
| GOSTINSKA DELA | 3,6 | 3,7 | ![]() |
| INFORMATIKA IN OBLIKOVANJE | 4,6 | 4,5 | ![]() |
| LAŽJE FIZIČNO DELO | 3,6 | 3,6 | |
| POUČEVANJE, INŠTRUIRANJE | 7,2 | 7,1 | ![]() |
| PREVAJANJE | 12,1 | 12 | ![]() |
| PRODAJA | 3,2 | 3,3 | ![]() |
| PROMOCIJA, DEGUSTACIJA | 3,7 | 3,8 | ![]() |
| RAZNOS PROMOCIJSKEGA MATERIALA | 3,4 | 3,4 | |
| RAZVOZ, DOSTAVA | 3,5 | 3,5 | |
| TERENSKO DELO | 3,4 | 3,5 | ![]() |
| TEŽJE FIZIČNO DELO | 4,3 | 4,3 | |
| VARSTVO OTROK | 3,8 | 3,7 | ![]() |
LJUBLJANA Z OKOLICO
| Naziv dela | Stara cena | Nova cena | Razlika |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIJA | 4,3 | 4,3 | |
| ANIMACIJA | 6,4 | 6,5 | ![]() |
| ANKETIRANJE | 4,6 | 4,6 | |
| ČIŠČENJE | 4,2 | 4,3 | ![]() |
| DELO V PROIZVODNJI | 3,6 | 3,7 | ![]() |
| DELO V STREŽBI | 4,7 | 4,8 | ![]() |
| DELO V TURIZMU | 5,1 | 5,2 | ![]() |
| DELO Z RAČUNALNIKOM (ENOSTAVNA DELA) | 4,6 | 4,5 | ![]() |
| GOSTINSKA DELA | 4,9 | 4,8 | ![]() |
| INFORMATIKA IN OBLIKOVANJE | 6,7 | 6,6 | ![]() |
| LAŽJE FIZIČNO DELO | 4,5 | 4,5 | |
| POUČEVANJE, INŠTRUIRANJE | 7,6 | 7,5 | ![]() |
| PREVAJANJE | 15,1 | 15 | ![]() |
| PRODAJA | 3,7 | 3,8 | ![]() |
| PROMOCIJA, DEGUSTACIJA | 4,7 | 4,8 | ![]() |
| RAZNOS PROMOCIJSKEGA MATERIALA | 4,2 | 4,2 | |
| RAZVOZ, DOSTAVA | 4,2 | 4,2 | |
| TERENSKO DELO | 4,2 | 4,3 | ![]() |
| TEŽJE FIZIČNO DELO | 6,5 | 6,5 | |
| VARSTVO OTROK | 4,6 | 4,5 | ![]() |
POSLOVALNICA KRANJ
ŠTUDENTSKI SERVIS
Naslov:
Agencija M servis d.o.o.
Slovenski trg 8
4000 Kranj
gsm: 051 374 411
tel.: 04 20 20 450
fax: 04 20 20 454
E-pošta: #EM#6b73636d6e456b746d7b7c627f237d66#EM#
Urnik:
od ponedeljka do petka
od 8:00 do 17:00
Kontakti:
- Lucija Liška
- Nina Čebela
- Tina Brenkuš
- Suzana Đukanović
Naslov:
Agencija M servis d.o.o.
Slovenski trg 8
4000 Kranj
gsm: 051 374 411
tel.: 04 20 20 450
fax: 04 20 20 454
E-pošta: #EM#6b73636d6e456b746d7b7c627f237d66#EM#
Urnik:
od ponedeljka do petka
od 8:00 do 17:00
Kontakti:
- Lucija Liška
- Nina Čebela
- Tina Brenkuš
- Suzana Đukanović

